<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markten in Holland</title>
	<atom:link href="http://www.markteninholland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.markteninholland.nl</link>
	<description>Voor een gezellige dag uit!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 08:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Warenmarkt in ‘t Wooldrik</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/warenmarkt-in-t-wooldrik/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/warenmarkt-in-t-wooldrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klompendansen]]></category>
		<category><![CDATA[oude ambachten]]></category>
		<category><![CDATA[schapen scheren]]></category>
		<category><![CDATA[warenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wooldrikspark]]></category>
		<category><![CDATA[‘t Wooldrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[ENSCHEDE &#8211; Een grote warenmarkt vindt zondag 2 juni plaats bij kinderboerderij Erve ’t Wooldrik in het Wooldrikspark. &#160; Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er oud hollandse spelen, schapen scheren, klompendansers, oude ambachten en ritjes op de ezel. Ook zijn er allerlei heerlijke versnaperingen en leuke activiteiten voor de kinderen. Kramen kosten 15 euro. Opgeven of meer informatie: tel. 053-4322932 of info@wooldrik1788.nl. {lang: 'nl'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-569" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/streekmarkt-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /><strong>ENSCHEDE &#8211; Een grote warenmarkt vindt zondag 2 juni plaats bij kinderboerderij Erve ’t Wooldrik in het Wooldrikspark. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er oud hollandse spelen, schapen scheren, klompendansers, oude ambachten en ritjes op de ezel.</p>
<p>Ook zijn er allerlei heerlijke versnaperingen en leuke activiteiten voor de kinderen. Kramen kosten 15 euro.</p>
<p>Opgeven of meer informatie: tel. 053-4322932 of <a href="mailto:info@wooldrik1788.nl">info@wooldrik1788.nl</a>.</p>
<div></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/warenmarkt-in-t-wooldrik/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/warenmarkt-in-t-wooldrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vleeshandelaar aangehouden wegens oplichting</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/vleeshandelaar-aangehouden-wegens-oplichting/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/vleeshandelaar-aangehouden-wegens-oplichting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanhouding]]></category>
		<category><![CDATA[oplichting]]></category>
		<category><![CDATA[Vleeshandelaar]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Selten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Vleeswerker Willy Selten, die verdacht wordt van oplichting en valsheid in geschrifte omdat hij paardenvlees als rundvlees zou hebben verkocht, is vandaag aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gemeld. Selten ontkende gisteravond in Nieuwsuur nog krachtig dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Selten zou vanmiddag voor het eerst door de politie worden gehoord. Afgelopen dinsdag werd ook de plaatsvervangend directeur van het inmiddels failliete bedrijf al aangehouden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vleeswerker Willy Selten, die verdacht wordt van oplichting en valsheid in geschrifte omdat hij paardenvlees als rundvlees zou hebben verkocht, is vandaag aangehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie gemeld. Selten ontkende gisteravond in Nieuwsuur nog krachtig dat hij iets verkeerd heeft gedaan.</strong></p>
<p>Selten zou vanmiddag voor het eerst door de politie worden gehoord. Afgelopen dinsdag werd ook de plaatsvervangend directeur van het inmiddels failliete bedrijf al aangehouden. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dinsdag en gisteren ook een medewerkster van de administratie van het bedrijf als verdachte gehoord. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermoedelijke vleesfraude.</p>
<h2>&#8216;NOOIT STICKER GEPLAKT OP IETS WAT GEEN RUND IS&#8217;</h2>
<p>De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) riep begin april vijftig miljoen kilo vlees dat bij Selten vandaan kwam terug. Het rundvlees zou mogelijk zijn vermengd met paardenvlees. Selten stelde gisteren in Nieuwsuur dat die hele actie onzin is. Het overgrote deel van het paardenvlees dat bij hem binnen is gekomen, zou gewoon nog in een koelcel van zijn bedrijf staan. Dat zou de NVWA ook gewoon zijn meegedeeld. &#8220;Ik weet niet waar nog naar wordt gezocht.&#8221; Selten ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan criminele activiteiten. &#8220;Dat klopt gewoon niet.&#8221; In zijn bedrijf is niet gesjoemeld met vlees, zei hij. &#8220;We hebben nooit een sticker geplakt op iets wat geen rund is.&#8221;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-565" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/vleesstickers.jpg" alt="" width="400" height="304" /></p>
<p>Wel geeft Selten toe dat enkele malen per week paarden binnenkwamen. &#8220;Daar is niets mis mee.&#8221; De paarden moeten wel op de juiste wijze zijn geslacht en met de juiste papieren binnen zijn gekomen. Dat gebeurde bij ieder paard, ook bij een paard waarbij een residu van medicijnen bleek te zijn aangetroffen, stelde Selten. De papieren dat die sporen waren gevonden, werden echter pas acht maanden later door de instanties verstuurd. &#8220;Dat wisten we dus pas acht maanden nadien. Ook dat paard is als goedgekeurd binnengekomen.&#8221;</p>
<h2>SELTEN: TOEVOEGEN RUNDVET IS GEEN FRAUDE</h2>
<p>De paarden werden in opdracht van de leverancier versneden, uitgebeend en versnipperd. Aan de snippers werd rundvet toegevoegd. Dat zou in opdracht van een van de leveranciers van de paarden zijn gebeurd. Het vlees ging weer terug naar de leverancier.</p>
<p>Het toevoegen van rundvet is geen fraude, zei Selten. &#8220;Dat is het wel als je het als rund verkoopt. Maar er stond geen naam rund op het etiket.&#8221; Op het etiket stond echter ook niet dat sprake was van paardenvlees. &#8220;Op het etiket staat snippers 70/30 mix, aangepast receptuur.&#8221; Dat houdt in dat het gaat om zeventig procent paardenvlees en dertig procent rundvet, legde Selten uit. &#8220;Omdat deze paarden bijzonder mager waren, moest vet worden toegevoegd.&#8221; De failliete vleesverwerker stelt verder dat er in zijn bedrijf geen enkel etiket was met rund of paard erop.</p>
<p>Dat uit monsters van de NVWA bleek dat een groot deel van het vlees bij Selten paardenvlees bevat, vindt Selten niet zo vreemd, zegt hij. &#8220;Het grootste deel van de monsters is genomen van deze partijen&#8221;, zei hij, verwijzend naar de pallets met paardenvlees die nog in het vrieshuis staan.</p>
<p>Ook de aantijging van de NVWA dat veel meer is uitgevoerd dan ingevoerd spreekt Selten tegen. Volgens hem is hierbij sprake van administratieve fouten, waarbij bepaald vlees dubbel is geteld. &#8220;Als je de financiële administratie nakijkt, blijkt dat het complete kiloverhaal kloppend is.&#8221;</p>
<p>bron: <a href="http://www.nrc.nl/">www.nrc.nl</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/vleeshandelaar-aangehouden-wegens-oplichting/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/vleeshandelaar-aangehouden-wegens-oplichting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollenbericht voor Nederland</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/pollenbericht-voor-nederland/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/pollenbericht-voor-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hooikoorts]]></category>
		<category><![CDATA[pollen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollenbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Soest, 21 mei 2013 &#8211; Veel bewolking en van tijd tot tijd regen zorgen de komende dagen dat er minder pollen in de lucht zijn. Tijdens een droge periode groeien de grassen wel gestaag verder en komen zo ook steeds meer in bloei te staan. Dit zorgt op de langere termijn voor meer pollen. De Grote Vossenstaart en ook andere sterk allergene grassen zijn volop in bloei en geven bij droog weer veel pollen af. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Soest, 21 mei 2013 &#8211; Veel bewolking en van tijd tot tijd regen zorgen de komende dagen dat er minder pollen in de lucht zijn. Tijdens een droge periode groeien de grassen wel gestaag verder en komen zo ook steeds meer in bloei te staan. Dit zorgt op de langere termijn voor meer pollen.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-560" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Pollen-1024x779.jpg" alt="" width="1024" height="779" />De Grote Vossenstaart en ook andere sterk allergene grassen zijn volop in bloei en geven bij droog weer veel pollen af. Bij de bomen zijn het vooral de Beuken en Eiken die bloeien en geleidelijk beginnen ook andere bomensoorten als de Dennen en Plataan steeds meer in bloei te komen. De Berken zijn bijna overal uitgebloeid.</p>
<p>De komende dagen blijft de bewolking het weerbeeld overheersen en valt van tijd tot tijd ook regen. De kans op zon is niet heel groot, alleen in het oosten is soms wat zon mogelijk. Door de regen zullen er minder pollen in de lucht zitten en dit is positief nieuws voor mensen die veel last hebben van de graspollen. Later in de week gaat er meer regen vallen en wordt het ook beduidend kouder.</p>
<p>De neerslag is daarentegen wel goed weer voor de groei van grassen, dus op de langere termijn met droger weer zullen meer mensen er last van gaan krijgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bron: A. Vogel</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/pollenbericht-voor-nederland/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/pollenbericht-voor-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgkosten opnieuw gestegen</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/zorgkosten-opnieuw-gestegen/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/zorgkosten-opnieuw-gestegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheidszorg]]></category>
		<category><![CDATA[welzijnszorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[DEN HAAG - 92,7 miljard euro is er afgelopen jaar uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. Per hoofd van de bevolking komen de kosten neer op 5.535 euro per persoon in 2012. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen met meer dan 10 procent, net als de kosten voor de vanuit de AWBZ-gefinancierde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DEN HAAG - 92,7 miljard euro is er afgelopen jaar uitgegeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan het jaar ervoor. Per hoofd van de bevolking komen de kosten neer op 5.535 euro per persoon in 2012. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).</strong></p>
<p><a href="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Syringe.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-556" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Syringe-1024x384.jpg" alt="" width="1024" height="384" /></a>De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen met meer dan 10 procent, net als de kosten voor de vanuit de AWBZ-gefinancierde langdurige zorg. Naar verhouding kregen meer mensen in 2012 een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg.</p>
<p>Een kwart van de totale uitgaven in de zorg gaat naar ziekenhuizen en de praktijken van medisch specialisten. Deze kosten namen ook in 2012 toe, met 5,6 procent. De uitgaven aan tandheelkundige zorg steeg met bijna 5 procent, dat komt door hogere tarieven.</p>
<p>In de kinderopvang namen de uitgaven vorig jaar af. Dat komt omdat zowel het gebruik van de opvang, het aantal kinderen en het aantal uren opvang per kind terugliep.</p>
<p>Het aandeel dat de zorguitgaven hebben binnen het bruto binnenlands product was 15,4 procent in 2012, in 2011 was het 14,8 procent.</p>
<div> bron: <a href="http://www.telegraaf.nl/">www.telegraaf.nl</a></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/zorgkosten-opnieuw-gestegen/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/zorgkosten-opnieuw-gestegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis en voor niks proeven van diverse lekkernijen</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/gratis-en-voor-niks-proeven-van-diverse-lekkernijen/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/gratis-en-voor-niks-proeven-van-diverse-lekkernijen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis proeven]]></category>
		<category><![CDATA[lekkernijen]]></category>
		<category><![CDATA[Wijchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[WIJCHEN &#8211; Morgen, donderdag 16 mei, kunnen bezoekers van de Wijchense warenmarkt lekker gratis proeven. Zo kun je bij de dan aanwezige vishandel uit Spakenburg van de op traditionele wijze gerookte zalm proeven. En ook de kooplieden van fruit, kaas, zuidvruchten en van brood laten je gratis en voor niks proeven van de diverse lekkernijen. Deze proefmorgen van de Wijchense warenmarkt duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur. &#160; bron: www.deweekkrant.nl {lang: 'nl'}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-553" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/zalmhapje-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></p>
<p>WIJCHEN &#8211; Morgen, donderdag 16 mei, kunnen bezoekers van de Wijchense warenmarkt lekker gratis proeven. Zo kun je bij de dan aanwezige vishandel uit Spakenburg van de op traditionele wijze gerookte zalm proeven. En ook de kooplieden van fruit, kaas, zuidvruchten en van brood laten je gratis en voor niks proeven van de diverse lekkernijen.<br />
Deze proefmorgen van de Wijchense warenmarkt duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bron: <a href="http://www.deweekkrant.nl/">www.deweekkrant.nl</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/gratis-en-voor-niks-proeven-van-diverse-lekkernijen/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/gratis-en-voor-niks-proeven-van-diverse-lekkernijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hengelose warenmarkt op koopzondag</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/hengelose-warenmarkt-op-koopzondag/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/hengelose-warenmarkt-op-koopzondag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hengelo]]></category>
		<category><![CDATA[Hengelose warenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[koopzondag]]></category>
		<category><![CDATA[markt Hengelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[HENGELO &#8211; Voortaan is er ook op de koopzondagen een warenmarkt op de Markt in Hengelo. Ruim twintig kooplieden hebben daaraan hun medewerking toegezegd. Naast warenmarkt ook curiosamarkt op laatste zondag van de maand Deze zondagmarkt wordt verder uitgebreid met een curiosa- en tweedehands-spullenmarkt. Voorlopig hebben de zondagse markten tot eind dit jaar plaats, ook tijdens de zomermaanden. Tegen die tijd, in november of december, moet blijken of er genoeg animo is om deze warenmarkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HENGELO &#8211; Voortaan is er ook op de koopzondagen een warenmarkt op de Markt in Hengelo. Ruim twintig kooplieden hebben daaraan hun medewerking toegezegd.</strong></p>
<div id="attachment_547" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-547" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Becker-fournituren.jpg" alt="" width="640" height="480" /><p class="wp-caption-text">© Markten in Holland</p></div>
<p><strong>Naast warenmarkt ook curiosamarkt op laatste zondag van de maand</strong></p>
<div>
<p>Deze zondagmarkt wordt verder uitgebreid met een curiosa- en tweedehands-spullenmarkt. Voorlopig hebben de zondagse markten tot eind dit jaar plaats, ook tijdens de zomermaanden. Tegen die tijd, in november of december, moet blijken of er genoeg animo is om deze warenmarkt voort te zetten.<br />
Vorige koopzondag had er een ‘proefmarkt’ plaats, om te peilen of de uitbreiding zin heeft. Bij de nieuwe opzet is marktmeester Annet ten Hoopen betrokken. „De deelnemers waren wel tevreden, al draaiden ze nog geen top-omzetten”.</p>
<p>bron: <a href="http://www.tubantia.nl/">www.tubantia.nl</a></p>
</div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/hengelose-warenmarkt-op-koopzondag/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/hengelose-warenmarkt-op-koopzondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweedse dioxinezalm op Nederlandse markt</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/zweedse-dioxinezalm-op-nederlandse-markt/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/zweedse-dioxinezalm-op-nederlandse-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 10:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse markt]]></category>
		<category><![CDATA[zalm]]></category>
		<category><![CDATA[Zweden]]></category>
		<category><![CDATA[Zweedse dioxinezalm]]></category>
		<category><![CDATA[Zweedse zalm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam &#8211; Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er in Nederlandse winkels op dit moment Zweedse &#8216;dioxinezalm&#8217; te koop is, is er vorig jaar één levering aan een Nederlandse bedrijf geweest die in Nederland verkocht is. &#160; Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er geen sprake van dat mensen toen langere tijd veel van die zalm hebben gegeten. Onbekend is hoe groot de partij was, die in februari 2012 werd geleverd. De melding erover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Amsterdam &#8211; Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er in Nederlandse winkels op dit moment Zweedse &#8216;dioxinezalm&#8217; te koop is, is er vorig jaar één levering aan een Nederlandse bedrijf geweest die in Nederland verkocht is.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-539" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Zalm.jpg" alt="" width="500" height="354" />Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is er geen sprake van dat mensen toen langere tijd veel van die zalm hebben gegeten. Onbekend is hoe groot de partij was, die in februari 2012 werd geleverd. De melding erover kwam in maart dit jaar.</p>
<p>De zalm uit de Oostzee mag in Zweden &#8216;gewoon&#8217; verkocht worden, maar op de verpakking staat dan wel een waarschuwing de vis niet te vaak te eten. De zalm mag niet worden geëxporteerd naar de Europese Unie, omdat er daarvoor een te hoge concentratie dioxine in zit.</p>
<p>Volgens een zegsman van de NVWA is bij dioxine &#8216;belangrijk hoeveel je er van binnenkrijgt&#8221;. Als gevolg van milieuverontreiniging komen dioxines in het voedsel terecht. De chemische stof nestelt zich in lichaamsvet, waar het maar langzaam uit verdwijnt. De hoeveelheid dioxine bouwt zo langzaam maar zeker op. Een teveel aan dioxine kan kanker veroorzaken. In kleinere hoeveelheden kan dioxine onder meer de vruchtbaarheid aantasten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bron: <a href="http://www.volkskrant.nl/">www.volkskrant.nl</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/zweedse-dioxinezalm-op-nederlandse-markt/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/zweedse-dioxinezalm-op-nederlandse-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politie onderzoekt snelheid Amber Alert</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/politie-onderzoekt-snelheid-amber-alert/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/politie-onderzoekt-snelheid-amber-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landelijk nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aken]]></category>
		<category><![CDATA[Amber Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Politie Midden Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[SMS Amber Alert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[De politie Midden-Nederland zegt dat het Amber Alert voor de twee vermiste jongens uit Zeist, &#8220;vrij laat&#8221; is afgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of het bericht eerder had moeten worden verstuurd. Het Amber Alert werd afgelopen nacht rond 01.40 uur verstuurd. De politie was op dat moment al uren op de hoogte van de vermissing van de jongens van 7 en 9 jaar. Aken Veel deelnemers van het waarschuwingssysteem kregen vanochtend rond 07.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-535" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/amber_alert.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><strong>De politie Midden-Nederland zegt dat het Amber Alert voor de twee vermiste jongens uit Zeist, &#8220;vrij laat&#8221; is afgegeven. Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of het bericht eerder had moeten worden verstuurd.</strong></p>
<p>Het <a href="http://www.amberalertnederland.nl/default.aspx?lang=nl">Amber Alert</a> werd afgelopen nacht rond 01.40 uur verstuurd. De politie was op dat moment al uren op de hoogte van de vermissing van de jongens van 7 en 9 jaar.</p>
<h2>Aken</h2>
<p>Veel deelnemers van het waarschuwingssysteem kregen vanochtend rond 07.00 uur pas een sms binnen over de vermissing. Sinds maart moeten deelnemers zelf aangeven of ze ook na 22.00 uur &#8216;s avonds een sms willen ontvangen. Wie niet actief de instellingen aanpast, wordt &#8216;s nachts niet gestoord.</p>
<p>Het Amber Alert is afgelopen nacht ook voor het eerst verstuurd aan België en Duitsland. Er zou onder meer in de omgeving van Aken naar de jongens worden gezocht.</p>
<p>bron:<a href="http://nos.nl/" target="_blank"> www.nos.nl</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/politie-onderzoekt-snelheid-amber-alert/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/politie-onderzoekt-snelheid-amber-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extra parkeerplaatsen voor Markt Nuth</title>
		<link>http://www.markteninholland.nl/archives/extra-parkeerplaatsen-voor-markt-nuth/</link>
		<comments>http://www.markteninholland.nl/archives/extra-parkeerplaatsen-voor-markt-nuth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 19:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Markt Nuth]]></category>
		<category><![CDATA[Parkeren Nuth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.markteninholland.nl/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Nuth wil het aantal parkeerplaatsen op de Markt in de kern Nuth uitbreiden. Als het aan het college ligt, komen er nog voor deze zomer veertien plaatsen bij. In totaal komt er straks ruimte voor 76 auto&#8217;s. Met het herinrichtingsplan komt het college tegemoet aan een al langer levende wens van klanten van aan en nabij de Markt liggende winkels en de ondernemers zelf. Het tekort aan parkeerplaatsen is met name urgent op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-529" src="http://www.markteninholland.nl/wp-content/uploads/Parkeerbord.jpg" alt="" width="225" height="225" />De gemeente Nuth wil het aantal parkeerplaatsen op de Markt in de kern Nuth uitbreiden. Als het aan het college ligt, komen er nog voor deze zomer veertien plaatsen bij. In totaal komt er straks ruimte voor 76 auto&#8217;s.</strong></p>
<p>Met het herinrichtingsplan komt het college tegemoet aan een al langer levende wens van klanten van aan en nabij de Markt liggende winkels en de ondernemers zelf. Het tekort aan parkeerplaatsen is met name urgent op vrijdag, tijdens de wekelijkse warenmarkt.</p>
<p>De aanpassing kost 39.000 euro. Zodra de raad heeft ingestemd met het voorstel, zal de gemeente op zoek gaan naar een aannemer die het werk kan uitvoeren. Dat zal gebeuren in twee fases, opdat winkeliers en klanten zo weinig mogelijk overlast ervaren.<br />
De bestaande inrichting van de Markt, met een relatief smalle op- en afrit en op meerdere plekken opgetrokken decoratieve, lagere muurtjes, stamt uit 1995. Om de extra parkeerplaatsen te realiseren, worden de meeste van die muurtjes nu afgebroken.</p>
<div>bron: <a href="http://www.limburger.nl/">www.limburger.nl</a></div>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.markteninholland.nl/archives/extra-parkeerplaatsen-voor-markt-nuth/">{lang: 'nl'}</g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.markteninholland.nl/archives/extra-parkeerplaatsen-voor-markt-nuth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
